信息网上公开表--江阴市璜塘水利农机有限公司(2024.4)
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-011 | ||||
项目名称 | 江阴市璜塘水利农机有限公司现状评价报告 | 项目规模 | 50万元 | ||||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 过程控制编号 | WXJY20240281 | ||||
项目类别 | 现状评价 | 报告提交时间 | 2024.4.18 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | |||
邓协畴 | 方革营 | 张亮 | 薛佩怡 | ||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||
邓协畴 | S011032000110202001055 | √ | 评价人员 | 项目负责人,报告编制 | |||
霍年丰 | 1600000000200526 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
黄 婷 | S011032000110201000538 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
孙长峰 | S011032000110203000921 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
董丽华 | 1100000000303373 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
吴 敏 | 16000000003007426 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||
邓协畴等 | 2024.3.20,查看现场,2024.3.20,取资料 | ||||||
邓协畴 | 2024.4.17,复查 | ||||||
现场勘查照片 | |||||||
安全评价项目简介 | 江阴市璜塘水利农机有限公司(以下简称:璜塘水利农机)始建于1979年12月19日,是一家从事汽油、柴油成品油零售的企业。 璜塘水利农机于2021年6月22日换取了由江阴市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》,证书编号:苏(锡)危化经字(澄)02089。有效期:2021年6月22日至2024年6月21日。经营许可范围:成品油:汽油(贮罐2只,总储存容积40立方米);柴油(贮罐1只,储存容积30立方米)*** 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9的规定,柴油罐容积可折半计入油罐总容积,该加油站油罐合计总容积为55m3,为三级加油站。 根据《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)的通知》(安监总厅管三〔2015〕80号)第四条:对生产、经营柴油的企业按危险化学品企业进行管理。因此璜塘水利农机储存经营的汽油、柴油属危险化学品均列入领证范围,在经营储存过程中存在火灾、爆炸、中毒和窒息等危险、有害因素。 璜塘水利农机的危险化学品经营许可证即将到期,需要换证,遵照《关于贯彻<危险化学品经营许可证管理办法>有关问题的通知》(苏安监[2012]231号)及《无锡市贯彻<危险化学品经营许可证管理办法>的实施意见》(锡安监[2012]122号)规定:经营企业储存危险化学品但储存数量未构成重大危险源的,应当按照《危险化学品安全管理条例》的规定,对本企业的安全生产条件每三年进行一次安全评价,并按规定要求进行备案。 受璜塘水利农机的委托,无锡诺信安全科技有限公司(以下简称:诺信公司)承担该加油站本次安全现状评价。 诺信公司依据国家法律、法规和相关技术标准,对璜塘水利农机的安全条件、安全管理组织机构、生产管理制度、安全防护技术措施等进行安全评价;公司组织评价组人员,数次深入现场,收集数据资料,进行调查研究、检查分析,在此基础上编制了《江阴市璜塘水利农机有限公司安全评价报告》。 | ||||||
评价项目其他信息 |