安全评价报告信息网上公开一览表(江阴长盛化工)
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-315 | ||||
项目名称 | 江阴长盛化工有限公司安全评价报告 | 项目规模 | 年产双酚S(BPS)2000吨 | ||||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 过控编号 | 苏BA2019641249 | ||||
项目类别 | 现状 | 报告提交时间 | 2019年4月12日 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | |||
方革营 | 霍年丰 | 顾文龙 | 薛振新 | ||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||
尹晓军 | 1600000000200449 | 注安工程师 | 评价人员 | 项目成员 | |||
方革营 | 1100000000100394 | 高级工程师 | 评价人员 | 项目组长、报告编制人 | |||
徐碧莹 | 1600000000300768 | 注安工程师 | 评价人员 | 项目成员 | |||
范云栋 | 1500000000301310 | 注安工程师 | 评价人员 | 项目成员 | |||
黄 婷 | 1600000000200502 | 注安工程师 | 评价人员 | 项目成员、报告编制人 | |||
江俊杰 | 1600000000200516 | 注安工程师 | 评价人员 | 项目成员 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||
方革营 | 2018年9月30日,现场勘查 | ||||||
现场勘查照片 | |||||||
| |||||||
安全评价项目简介 | 对长盛化工公司双酚S使用危险化学品产品生产装置定期进行安全现状评价 | ||||||
评价项目其他信息 | 长盛化工公司现生产的产品双酚S未列入《危险化学品目录》(2015版)(原国家安全生产监督管理总局等10部委局公告2015年第5号)。按照《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》的规定,该产品不需要领取《危险化学品安全生产许可证》。双酚S属使用危险化学品生产的产品,长盛化工公司属使用危化品从事生产的化工企业,列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》,使用的危化品品种甲醇、苯酚没有达到《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,亦不需要领取安全使用许可证 | ||||||
