安全评价报告信息网上公开一览表(宜兴荣利达)
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-315 | |||||
项目名称 | 宜兴利荣达科技有限公司年产3000吨烷基蒽醌、18500吨抛光液及蚀刻液回收处理(副产品聚氯化铝23000吨/年、硫酸21200吨/年、硫酸钙1000吨/年及磷酸4000吨/年)搬迁改建项目一阶段年产3000吨烷基蒽醌(副产品:98%硫酸20000吨/年、聚氯化铝23000吨/年、硫酸钙1000吨/年)建设项目 | 项目规模 | 年产3000吨烷基蒽醌(副产品:98%硫酸20000吨/年、聚氯化铝23000吨/年、硫酸钙1000吨/年) | |||||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 过程控制编号 | 苏BA2019166843 | |||||
项目类别 | 验收 | 报告提交时间 | 2019年5月27日 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | ||||
方革营 | 霍年丰 | 顾文龙 | 薛振新 | |||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | |||
尹晓军 | 1600000000200449 | 注安工程师 | 评价人员 | 项目成员 | ||||
方革营 | 1100000000100394 | 高级工程师 | 评价人员 | 项目组长、报告编制人 | ||||
徐碧莹 | 1600000000300768 | 注安工程师 | 评价人员 | 项目成员 | ||||
范云栋 | 1500000000301310 | 注安工程师 | 评价人员 | 项目成员 | ||||
黄 婷 | 1600000000200502 | 注安工程师 | 评价人员 | 项目成员、报告编制人 | ||||
江俊杰 | 1600000000200516 | 注安工程师 | 评价人员 | 项目成员 | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | ||||||
方革营 | 2018年8月20日,现场勘查 | |||||||
现场勘查照片 | ||||||||
| ||||||||
安全评价项目简介 | 建设单位:宜兴利荣达科技有限公司;建设地点:宜兴市官林化学工业集中区 ;建设性质:危险化学品新建项目;法人代表:胡昶;项目负责人:刘敏;投资规模:12168万元;用地面积:38547.7m2;生产规模:年产3000吨烷基蒽醌系列(2-乙基蒽醌2700吨/年﹑2-甲基蒽醌100吨/年及2-戊基蒽醌200吨/年)及副产品聚氯化铝23000吨/年、硫酸(浓度为98%)20000吨/年、硫酸钙1000吨/年。 | |||||||
评价项目其他信息 | ||||||||
