信息网上公开表(杜邦)
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-315 | ||||
项目名称 | 杜邦兴达(无锡)单丝有限公司全厂安全现状评价 | 项目规模 | 660万美元 | ||||
业务范围 | 一类,4b | 过程控制编号 | |||||
项目类别 | 现状评价 | 报告提交时间 | 2019-2-3 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | |||
邹亚敏 | 吴子颖 | 周鸣蕾 | 吴子颖 | ||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||
邹亚敏 | 1100000000100015 | √ | 评价人员 | 项目负责人,报告编制人 | |||
包永坚 | 1100000000200367 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
王 斌 | 1700000000100067 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
刘全芬 | 1800000000200525 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
王 讯 | 0800000000102397 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
陆煜华 | 1700000000300672 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||
邹亚敏 | 2019-1-3,查看现场,取资料 | ||||||
邹亚敏 | 2019-2-3,复查 | ||||||
现场勘查照片 | |||||||
| |||||||
安全评价项目简介 | 杜邦兴达(无锡)单丝有限公司位于无锡市惠山区玉祁镇玉西村兴达路18 号,成立于2004年2月,注册资本660 万美元,法人代表RICHARD MAYO,现有员工284人。该公司经营范围:生产尼龙树脂、尼龙单丝、聚脂单丝、尼龙单丝和聚脂单丝的刷制品,目前公司生产产能为尼龙切片7000吨/年,各类刷丝4700吨/年。由于该公司在生产过程中使用了己二胺、冰醋酸、亚磷酸、氮气、乙醇、天然气、氢氧化钠等危险化学品,存在聚合反应危险工艺,以及使用锅炉、压力容器、行车、叉车等特种设备,存在潜在的火灾、爆炸、中毒、窒息、化学灼伤、机械伤害、噪声危害、起重伤害、车辆伤害等危险、有害因素。根据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规的规定,杜邦兴达(无锡)单丝有限公司于2018年12月委托无锡诺信安全科技有限公司对其全厂进行安全现状评价。 | ||||||
评价项目其他信息 | |||||||

