信息网上公开表(江苏富菱化工)
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-315 | ||||
项目名称 | 江苏富菱化工有限公司安全评价报告 | 项目规模 | 不饱和聚酯树脂(2828-39,20000吨/年) | ||||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2019-06-11至2019-12-20 | ||||
项目类别 | 现状(换证) | 报告提交时间 | 2019年8月15日 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | |||
方革营 | 霍年丰 | 顾文龙 | 薛振新 | ||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||
尹晓军 | 1600000000200449 | 注安工程师 | 土木工程 | 项目成员 | |||
方革营 | 1100000000100394 | 高级工程师 | 化工工艺 | 项目组长、报告编制人 | |||
徐碧莹 | 1600000000300768 | 注安工程师 | 安全 | 项目成员 | |||
范云栋 | 1500000000301310 | 注安工程师 | 电气 | 项目成员 | |||
黄 婷 | 1600000000200502 | 注安工程师 | 自动化 | 项目成员、报告编制人 | |||
江俊杰 | 1600000000200516 | 注安工程师 | 机械 | 项目成员 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||
方革营 | 2019年5月28日,现场勘查 | ||||||
现场勘查照片 | |||||||
| |||||||
安全评价项目简介 | 安全评价报告是换证企业需要提交的申请材料之一。对富菱化工公司企业现状进行安全评价 | ||||||
评价项目其他信息 | 本次富菱化工公司换证品种不变,需要换证的品种为:不饱和聚酯树脂(危险化学品序号:2828-39)。鉴于富菱化工公司已投资17001万元人民币进行了年产5万吨不饱和聚酯树脂和5万吨聚酯多元醇技改项目(扩建),在原有生产厂房和设备的基础上增添部分设备(同时在稀释过程增加甲类、乙类溶剂)进行扩能升级,将原四个乙类生产车间升级为甲类车间(其建筑结构不变,层数、建筑面积不变,分别为一车间、二车间、三车间、四车间,四车间不在本次评价范围),将一个乙类仓库改造为甲类仓库,技改项目各生产装置已建成,项目已具备试生产条件,尚未进行安全设施竣工验收的实际情况,改造后的平面布置列入本次评价报告,危险化学品重大危险源辨识包括了技改项目的内容。其他该技改项目内容不列入本次评价范围(设备布置图中新增及改建的设备标明(新增)或(改建))。 | ||||||
