信息网上公开表(江阴国联)
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-315 | ||||
项目名称 | 江苏国联科技有限公司水性丙烯酸酯乳液、水性聚氨酯乳液等项目 | 项目规模 | 年产水性丙烯酸酯乳液1500吨、水性聚氨酯乳液100吨、硅溶胶2000吨和其他助剂、涂料1000吨左右。 | ||||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 过程控制编号 | 苏BA2019750980 | ||||
项目类别 | 现状 | 报告提交时间 | 2019年8月15日 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | |||
黄婷 | 方革营 | 顾文龙 | 薛振新 | ||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||
黄 婷 | 1600000000200502 | √ | 自动化 | 项目负责人1-4章 | |||
霍年丰 | 1600000000200526 | √ | 化工工艺 | 编制人5-8章 | |||
尹晓军 | 1600000000200449 | √ | 土木工程 | 项目组成员 | |||
江俊杰 | 1600000000200502 | √ | 机械 | 项目组成员 | |||
徐碧莹 | 1600000000300768 | √ | 安全 | 项目组成员 | |||
范云栋 | 1500000000301310 | √ | 电气 | 项目组成员 | |||
方革营 | 1100000000100394 | √ | 化工工艺 | 技术负责人 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||
黄婷、江俊杰等 | 2019年3月22日,现场勘查并提出整改意见 | ||||||
现场勘查照片 | |||||||
| |||||||
安全评价项目简介 | 国联科技为危险化学品使用单位,在水性丙烯酸酯乳液和水性聚氨酯乳液产品的生产过程中使用的危险化学品有丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、丙酮、2,4-TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)和过硫酸铵;还有其他的化学品如:聚醚二醇、OS乳化剂和TX-10乳化剂等。在生产、使用、储存过程中存在火灾、爆炸、中毒、机械伤害、灼烫、化学灼伤、高处坠落、物体打击、车辆伤害等危险、有害因素。遵照《危险化学品安全管理条例》国务院第591号令第二十二条规定:“生产、储存危险化学品的企业,应当委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价”;第三十二条规定:“第二十二条关于生产、储存危险化学品的企业的规定,适用于使用危险化学品从事生产的企业。”国联科技安全评价即将到期,须对国联科技生产的水性丙烯酸酯乳液、水性聚氨酯乳液使用的危险化学品进行安全评价。 | ||||||
评价项目其他信息 | |||||||
