信息网上公开表(玉邦树脂)
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-315 | ||||
项目名称 | 无锡市玉邦树脂涂料有限公司涂料、稀释剂项目 | 项目规模 | 年产涂料、稀释剂1700吨左右。 | ||||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 过程控制编号 | 苏BA2019284278 | ||||
项目类别 | 现状 | 报告提交时间 | 2018年12月25日 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | |||
黄婷 | 方革营 | 顾文龙 | 薛振新 | ||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||
黄 婷 | 1600000000200502 | √ | 自动化 | 项目负责人1-4章 | |||
霍年丰 | 1600000000200526 | √ | 化工工艺 | 编制人5-8章 | |||
尹晓军 | 1600000000200449 | √ | 土木工程 | 项目组成员 | |||
江俊杰 | 1600000000200502 | √ | 机械 | 项目组成员 | |||
徐碧莹 | 1600000000300768 | √ | 安全 | 项目组成员 | |||
范云栋 | 1500000000301310 | √ | 电气 | 项目组成员 | |||
方革营 | 1100000000100394 | √ | 化工工艺 | 技术负责人 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||
黄婷、江俊杰等 | 2018年11月15日,现场勘查并提出整改意见 | ||||||
现场勘查照片 | |||||||
| |||||||
安全评价项目简介 | 无锡市玉邦树脂涂料有限公司(以下简称:玉邦公司)始建于2003年6月4日,是一家从事危险化学品生产的企业。公司位于江苏省江阴市徐霞客镇。在涂料、稀释剂产品生产过程中使用了甲苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二甲苯异构体混合物等危险化学品的原材料。在生产、使用、储存过程中存在火灾、爆炸、中毒、机械伤害、触电、噪声、物体打击、车辆伤害等危险、有害因素。根据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安监总局令第41号)、《江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》(苏安监规〔2017〕1号)等法规、规章要求,安全评价报告是换证企业需要提交的申请材料之一。为此,玉邦公司委托无锡诺信安全科技有限公司对企业现状进行安全评价。 | ||||||
评价项目其他信息 | |||||||
