信息网上公开表(源顺)
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-315 | ||||
项目名称 | 江阴市源顺化学有限公司安全评价报告 | 项目规模 | 凹版油墨40t/a,特种油墨40t/a,凸版油墨40t/a,聚酯树脂涂料600t/a,丙烯酸酯类树脂涂料100t/a,氨基树脂涂料100 t/a,涂料用稀释剂1200t/a,7110甲聚氨酯固化剂150t/a | ||||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 过程控制编号 | 苏BA2018226221 | ||||
项目类别 | 现状评价 | 报告提交时间 | 2019-3-5 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | |||
徐碧莹 | 方革营 | 顾文龙 | 薛振新 | ||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||
徐碧莹 | 1600000000300768 | √ | 评价人员 | 项目负责人,报告编制人 | |||
范云栋 | 1500000000303373 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
黄 婷 | 1600000000200502 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
江俊杰 | 1600000000200502 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
霍年丰 | 1600000000200526 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
尹晓军 | 1600000000200449 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||
徐碧莹 | 2018-4-23,查看现场,取资料 | ||||||
徐碧莹 | 2018-10-8,复查 | ||||||
现场勘查照片 | |||||||
| |||||||
安全评价项目简介 | 江阴市源顺化学有限公司成立于2003年04月15日,是一家危险化学品生产企业,本次换证的具体品种:凹版油墨,特种油墨,凸版油墨,聚酯树脂涂料,丙烯酸酯类树脂涂料,氨基树脂涂料,涂料用稀释剂,7110甲聚氨酯固化剂。位于江阴市华士镇陆桥勤丰路1007号。公司注册资本:800万元整;公司类型:有限责任公司。统一社会信用代码:91320281748729061R;法定代表人(主要负责人):吴新。根据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安监总局令第41号)、《江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》(苏安监规〔2017〕1号)等法规、规章要求,安全评价报告是换证企业需要提交的申请材料之一。为此,源顺化学公司委托无锡诺信安全科技有限公司对企业现状进行安全评价。 | ||||||
评价项目其他信息 | |||||||
