信息网上公开表--金星加油站 2024.4
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-011 | ||||
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司江苏无锡金星加油站安全评价报告 | 项目规模 | 1000万元 | ||||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 过程控制编号 | WXXW20240220 | ||||
项目类别 | 现状评价 | 报告提交时间 | 2024.4.7 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告内审人 | |||
汤燕华 | 黄曦 | 周鸣蕾 | 王志红 | ||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||
汤燕华 | 1700000000100078 | √ | 评价人员 | 项目负责人,报告编制人 | |||
吴雅仙 | S011032000110191000393 | √ | 评价人员 | 项目参与,报告编制人 | |||
范菁菁 | 1700000000100115 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
王斌 | 1700000000100067 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
乐晓磊 | 1100000000302603 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
费解 | 0800000000303684 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||
项目组全体成员 | 2024-1-26,查看现场,取资料 | ||||||
汤燕华、吴雅仙 | 2024-3-26,复查 | ||||||
现场勘查照片 | |||||||
| |||||||
安全评价项目简介 | 中国石化销售股份有限公司江苏无锡金星加油站成立于2002年3月28日,位于无锡市新吴区金桥村。类型:外商投资公司分公司;统一社会信用代码:91320200736548503G;负责人:姚菲,现有员工14人(含负责人)。油罐区内共设有5只埋地双层油罐,其中92#汽油罐1只,95#汽油罐1只,98#汽油罐1只、0#柴油罐2只,容积:均为30m3。加油站共有税控加油机4台,加油枪共24支,均为1机6枪,金星加油站为二级加油站。现有危险化学品经营许可证,许可证登记编号:苏(锡)危化经字(新)00148,有效期至2024年5月17日,经营许可范围:成品油:汽油(贮罐3只,储存容积共90立方米);柴油(贮罐2只,储存容积60立方米)***。中国石化销售股份有限公司江苏无锡金星加油站申请到期换领危险化学品经营许可证。无锡金星加油站营运过程中涉及汽油和柴油,存在火灾、爆炸、中毒等危险有害因素;此外营运过程中使用加油机等设备,存在机械伤害、触电等危险有害因素。根据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规的相关规定,受中国石化销售股份有限公司江苏无锡石油分公司的委托,无锡诺信安全科技有限公司对中国石化销售股份有限公司江苏无锡金星加油站进行安全现状评价。 | ||||||
评价项目其他信息 |