信息网上公开表---新盛工业气体
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-011 | ||||
项目名称 | 无锡市新盛工业气体有限公司《工业气体充装新改扩建及系统自动化升级改造项目(技术改造)》 | 项目规模 | 拟投资700万元 | ||||
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 过程控制编号 | WXHS20240155 | ||||
项目类别 | 一类4b | 报告提交时间 | 2024.9.13 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | |||
吴子颖 | 王斌 | 周鸣蕾 | 张亮 | ||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||
吴子颖 | S011032000110201000373 | 是 | 评价人员 | 项目负责人/报告编制人 | |||
曹洪 | 1700000000300877 | 是 | 评价人员 | 项目参与/报告编制人 | |||
施卫东 | 1700000000100089 | 是 | 评价人员 | 项目参与 | |||
吴 敏 | 1600000000300742 | 是 | 评价人员 | 项目参与 | |||
陆煜华 | 1700000000300672 | 是 | 评价人员 | 项目参与 | |||
徐春燕 | S011032000110192001229 | 是 | 评价人员 | 项目参与 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||
吴子颖、曹洪 | 2024.1.29就建设内容等与无锡市太湖气体有限公司进行确认 | ||||||
吴子颖、曹洪 | 2024.9.10评审后补充材料沟通 | ||||||
现场勘查照片 | |||||||
安全评价项目简介 | 企业拟投资700万元将原有充装车间(313.6m2)重新设计改建,拆分为戊类充装间(133.4m2)、乙类充装间(33.3m2)、乙类仓库(33.6m2)。将原有低温液体罐区整体从厂区西北迁移至厂区东南,淘汰原有部分老旧储罐,扩容和新增部分储罐,项目建成后储罐规模为:1只30m3二氧化碳储罐、1只30m3液氩储罐、1只30m3液氧储罐、1只30m3液氮储罐。现在的备品备件库恢复为原有办公楼用途。新增液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳杜瓦及氩气、混合气充装,气态气体充装方式改为花篮式自动化充装,设计产能为氧气40万Nm3/年,氮气37万Nm3/年,氩气40万Nm3/年,混合气37万Nm3/年,液氧200吨/年,液氮150吨/年,液氩250吨/年,二氧化碳1200 吨/年。项目于2024年8月28日取得了无锡市惠山区数据局《江苏省投资项目备案证》(备案证号:惠数投技改备[2024]17号)。 | ||||||
评价项目其他信息 |