信息网上公开表--星光加油站
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-011 | ||||
项目名称 | 无锡市新光加油服务有限公司星光加油站安全定期评价 | 项目规模 | 100万元 | ||||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 过程控制编号 | WXXW20240235 | ||||
项目类别 | 现状评价 | 报告提交时间 | 2024.6.11 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | |||
范菁菁 | 吴雅仙 | 周鸣蕾 | 姜建伟 | ||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||
范菁菁 | 1700000000100115 | √ | 评价人员 | 项目负责人,报告编制人 | |||
王志红 | 1600000000200538 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
汤燕华 | 1700000000100078 | √ | 评价人员 | 项目参与,报告编制人 | |||
乐晓磊 | 1100000000302603 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
王斌 | 1700000000100067 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
费解 | 0800000000303684 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||
汤燕华 | 2024.3.4现场查看 | ||||||
项目组长及项目组 | 2024.4.15,查看现场,取资料 | ||||||
王志红 | 2024.5.15复查 | ||||||
现场勘查照片 | |||||||
| |||||||
安全评价项目简介 | 1)主要负责人:姚菲; 2)统一社会信用代码:91320214MA25327CXK; 3)现有职工人数:9人; 4)经营范围:危险化学品经营(按许可证所列范围和方式经营)等,详见营业执照; 5)加油站总占地面积2914.6m2,房屋建筑面积355.13 m2(其中加油站站房建筑面积198.33m2,加油站雨棚建筑面积156.8m2); 6)储存设施:5个埋地油罐(自东向西依次为0#柴油罐、0#柴油罐、92#汽油罐、95#汽油罐、98#汽油罐,容积均为30m3,柴油罐折半计算后总容积为120m3),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021版)进行核定,该加油站为二级加油站; 7)税控加油机:4台共18枪,其中2台一机六枪,1台一机两枪,1台一机四枪。 8)2023年汽油总销量为3355吨,柴油总销量为1972吨。 9)星光加油站现有成品油零售经营批准证书:油零售证书第2020020471号,批准范围:汽油、柴油零售业务,有效期至2025年12月29日。 10)星光加油站现有危险化学品经营许可证,许可证登记编号:苏(锡)危化经字(新)00158,有效期至2024年7月21日,经营范围:成品油:汽油(贮罐3只,储存容积90立方米);柴油(贮罐2只,储存容积60立方米),***。无锡市新光加油服务有限公司星光加油站申请到期换领危险化学品经营许可证,本次申请换证经营许可范围:成品油:汽油(贮罐3只,储存容积90立方米);柴油(贮罐2只,储存容积60立方米)***。 | ||||||
评价项目其他信息 |