信息网上公开表--益多(无锡)精细化工
安全评价报告信息网上公开一览表
机构名称 | 无锡诺信安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-011 | ||||||
项目名称 | 益多(无锡)精细化工有限公司经营危险化学品安全评价报告 | 项目规模 | 2687.26万元 | ||||||
业务范围 | 4.b化学原料、化学品及医药制造业 | 过程控制编号 | WXHS20240175 | ||||||
项目类别 | 经营危险化学品安全评价 | 报告提交时间 | 2025年3月31日 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | 报告审核人 | |||||
徐春燕 | 王斌 | 周鸣蕾 | 张亮 | ||||||
安全评价报告参与人员及 编制过程 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全 工程师 | 人员类型 | 承担的主要工作 | ||||
徐春燕 | S011032000110192001229 | √ | 评价人员 | 项目负责人,编制人员 | |||||
吴 敏 | 1600000000300742 | √ | 评价人员 | 编制人员 | |||||
陆煜华 | 1700000000300672 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||||
吴子颖 | S011032000110201000373 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||||
范菁菁 | 1700000000100110 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||||
曹洪 | 1700000000300870 | √ | 评价人员 | 项目参与 | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | |||||||
徐春燕、王斌 | 2025.2,查看现场,取资料 | ||||||||
吴敏、范菁菁、曹洪、陆煜华、吴子颖 | 2025.3,查看现场 | ||||||||
现场勘查照片 | |||||||||
安全评价项目简介 | 1)主要负责人:蒋杰; 2)统一社会信用代码:913202007724976009; 3)现有职工人数:16人; 4)许可项目:危险化学品经营;特种设备检验检测;移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;采购代理服务(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 5)益多(无锡)精细化工有限公司位于无锡市惠山区洛社镇新苑路,现有员工16人,安全管理人员2名并设立了安全科,8h白班制。公司总占地面积约100262.8m2,建筑面积约59035.7m2。公司行业类别及代码为:其它化学品批发:5169。 6)企业自上次领证后安全生产条件的变化情况及有效期内改扩建项目情况 7)公司于2012年7月取得由无锡市惠山区公安消防大队下发的《消防监督检查记录》,编号:[2012]第01588号;消防检查合格。 8)经营范围:氢、甲醇钠甲醇溶液、连二亚硫酸钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]﹡﹡﹡(上述一般危化品不得储存,经营场所不得存放危化品实物)。易制爆危化品:过氧化氢溶液[含量>8%]﹡﹡﹡(业务经营场所不得存放危化品实物;储存场所按规范限量存放,仅限自用,不得对外储存)。 | ||||||||
评价项目其他信息 |